WC-10Ni powder
Color: gray
Process: Agglomerated & Sintered
Apparent density: 4.3-4.8g/cm3
Deposit efficiency: 50-60%
Coating porosity: <1%
Flame speed: 2100m/s
Application: Thermal spraying, HVOF
Particle size: 15-45um; 10-38um; Customizable
Category: Coating Materials
Description
Description
| Grade | WC-Co | WC-Co | WC-CoCr | Cr3C2-NiCr | WC-CrC-Ni |
|---|---|---|---|---|---|
| Production Process | Agglomerated & Sintered | ||||
| Radio | 88/12 | 83/17 | 86/10/4 | 25/75 | 73/20/7 |
| Density | 4.3-4.8 | 4.3-4.8 | 4.3-4.8 | 2.3-2.8 | 4.3-4.8 |
| Typical | Typical | Typical | Typical | Typical | |
| 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| Hardness | HV | HV | HV | HV | HV |
| 1000/1200 | 850-1050 | 1000/1200 | 700-900 | 1200-1300 | |
| Deposit efficiency | 50-70% | 50-70% | 50-70% | 50-60% | 50-60% |
| Size | 5-30um | 5-30um | 5-30um | 5-30um | 5-30um |
| 10-38um | 10-38um | 15-45um | 10-38um | 10-38um | |
| 15-45um | 15-45um | 10-38um | 15-45um | 15-45um | |
| 20-53um | 20-53um | 20-53um | 20-53um | ||
| 45-90um | 45-90um | 45-90um | 45-90um | ||
