Titanium Nitride Powder
Shape: Ultrafine Powder
Color: Dark Grey/Yellow
CAS No: 25583-20-4
Purity: 99.95%
Particle Size: 60-325mesh or customized
Application: metal ceramic coating, electrical connectors and conductive materials
Category: Metallurgy Materials
Description
Description
| Titanium nitride powder composition | |||
|---|---|---|---|
| Item | TiN-1 | TiN-2 | TiN-3 |
| Purity | >99.0 | >99.5 | >99.9 |
| N | 20.5 | >21.5 | 17.5 |
| C | <0.1 | <0.1 | 0.09 |
| O | <0.8 | <0.5 | 0.3 |
| Fe | 0.35 | <0.2 | 0.25 |
| Density | 5.4g/cm3 | 5.4g/cm3 | 5.4g/cm3 |
| Size | <1micron 1-3micron 3-5micron 45micron |
||
