Molybdenum Sulfide Powder/Molybdenum Disulfide Powder/MoS2 Powder
CAS NO: 1317-33-5
Shape: near spherical
Color: grey dark
Particle Size: 1um, 1.5um, 6um, 9um, 11um, etc
Chemical Composition: MoS2, Fe, MoO3, SiO2, etc
Purity: >98%
Main application: as additives in powder metallurgy or lubricants, for friction material
Category: Metallurgy Materials
Description
Description
| Chemistry/ Grade | MoS2-1 | MoS2-2 | MoS2-3 |
|---|---|---|---|
| MoS2 | 99 | 98.5 | 98 |
| Insoluble Content | 0.5 | 0.37 | 0.65 |
| Fe | 0.1 | 0.11 | 0.25 |
| MoO3 | 0.1 | 0.05 | 0.25 |
| PH | / | 0.46 | 3 |
| H2O | 0.15 | 0.09 | 0.3 |
| SiO2 | 0.1 | 0.04 | 0.2 |
