Cobalt Base Rods
Product Name:CoCrW Cobalt Base Alloy Welding Rod
Shape: rod
Dimensions: 4.0mm*1000mm
Chemical Composition: Cobalt
Other names: welding rod
We have Co1, Co6, Co12, Co21 and many other models.If you have other needs, we can also customize.We can also do sample testing.
Category: Coating Materials
Description
Description
| Chemical composition(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | C | Cr | Si | W | Ni | Fe | Mn | Mo | Co |
| Armor-DCo1 | 2.1 | 30 | 1 | 14 | ≤3.0 | ≤5.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | Bal |
| Armor-DCo6 | 1 | 30 | 1 | 4.6 | ≤3.0 | ≤5.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | Bal |
| Armor-DCo12 | 1.4 | 30 | 1 | 9 | ≤3.0 | ≤5.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | Bal |
| Armor-DCo21 | 0.2 | 28 | 1 | --- | ≤3.0 | ≤5.0 | ≤2.0 | 5.5 | Bal |
