Carbonyl Iron Powder
Shape: powder
Color: Grey Black
Chemical Composition: Ferrum
Particle Size: D10(um)=1.72 D50(um)=3.92 D90(um)=8.29
Size: 1-3um,2-5um,6-8um,etc
App.Density: 2.89g/cm3
Application: Industry Science Crafts
Category: Metallurgy Materials
Description
Description
| Item | Chemical Composition | Physical Property | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | C | N | O | APP. Density | Tap Density | Laser Particle Size | |||
| ≥ % | ≤% | ≥ | ≥ | D10 | D50 | D90 | |||
| Armor1-1 | 98 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 2.2 | 4 | 0.5-1.0 | ≤2.0 | 3.0-5.0 |
| Armor1-2 | 98 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 2.5 | 3.9 | 0.6-1.5 | 2.0-3.0 | 4.5-8.0 |
| Armor1-3 | 98 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 2.5 | 3.8 | 1.0-3.0 | 3.0-5.0 | 5.0-12.0 |
| Armor1-4 | 98 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 2.2 | 3.5 | 1.5-3.5 | 5.0-6.0 | 11.5-16.5 |
| Armor1-5 | 98 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 2.2 | 3.5 | 2.0-4.0 | ≥6.0 | 44915 |
| Armor1-6 | 98 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 2.5 | 4 | 1.5-2.5 | 3.0-4.0 | 5.5-8.5 |
| Armor1-7 | 98 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 2.5 | 4 | 2.0-3.6 | 4.0-5.0 | 7.0-11.0 |
| Armor1-8 | 98 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 2.2 | 3.5 | 2.6-4.0 | 5.0-6.0 | 11.5-14.5 |
| Armor2-1 | 99.5 | 0.05 | 0.01 | 0.3 | 2.5 | 3.8 | 0.58-1.5 | ≤3.0 | 4.5-8.0 |
| Armor2-2 | 99.5 | 0.05 | 0.01 | 0.2 | 2.5 | 3.8 | 0.9-3.0 | 3.0-5.0 | 5.5-12.0 |
| Armor2-3 | 99.5 | 0.05 | 0.01 | 0.2 | 2.5 | 3.6 | 1.5-3.0 | 5.0-8.0 | 10.0-18.0 |
| Armor2-4 | 99.5 | 0.1 | 0.05 | 0.3 | 2.5 | 3.6 | 0.9-3.0 | 3.0-8.0 | 5.5-18.0 |
| Armor2-5 | 99.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 2.5 | 3.6 | 0.9-3.0 | 3.0-8.0 | 5.5-18.0 |
| Armor2-6 | 99.5 | 0.05 | 0.01 | 0.4 | 2.5 | 3.8 | 0.5-1.0 | ≤2.0 | 3.0-5.0 |
| Armor2-7 | 99.5 | 0.05 | 0.01 | 0.2 | 2.5 | 3.8 | 1.5-3.0 | 3.0-5.0 | 5.5-11 |
| Armor2-8 | 99.5 | 0.05 | 0.01 | 0.2 | 2.5 | 3.6 | 2.0-3.5 | 5.0-8.0 | 10.0-15.0 |
